Pouces | Centimètres | Distance fauteuil / TV |
19 '' | 48 cm | de 1,50 à 2 mètres |
20 '' | 51 cm | de 1,50 à 2 mètres |
22 '' | 56 cm | de 1,50 à 2 mètres |
26 '' | 66 cm | 2 mètres |
32 '' | 82 cm | de 2 à 3 mètres |
37 '' | 94 cm | 3 mètres |
40 '' | 102 cm | 3 mètres |
42 '' | 107 cm | 3 mètres |
46 '' | 117 cm | de 3 à 4 mètres |
52 '' | 132 cm | 4 mètres |
57 '' | 145 cm | de 4 à 5 mètres |
Les contrastes | Par Anonyme | posté le 31/01/2010 |
Le réglage des contrastes semble assez difficile sur certains téléviseurs.
Comment se fait la définition du contraste. Sur des sites d'information on parle de rapport de 500:1 à 2000:1 Sur des publicités on parle de1000:1 jusqu'à 2000000:1 Que veulent dire ces chiffres ? |